|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Słoneczny reflektor zewnętrzny | Aplikacja: | DROGA |
|---|---|---|---|
| Ocena IP: | IP65 | CRI (Ra>): | 85 |
| Czas pracy (godzina): | 100 000 | Gwarancja (rok): | 2 |
| Strumień świetlny lampy (lm): | 15000 | Napięcie wejściowe (V): | DC12/24v |
| Temperatura pracy (℃): | -30 - 50 | Tworzywo: | stal nierdzewna + aluminium |
| Panel słoneczny: | mono panel słoneczny, 10 V 35 W, 16 V 20 W, 150 W * 2 szt. | Materiał korpusu lampy: | Stop aluminium |
| Źródło światła LED: | PROWADZONY | Typ przedmiotu: | Światła uliczne |
| Temperatura barwowa (CCT): | 2700-6000K | Kąt wiązki (°): | 120 |
| Podkreślić: | 100W Solar Outdoor Floodlight,2000W Solar Outdoor Floodlight,Waterproof Solar Garden Flood Light |
||
100-2000W Domowy Fabryczny Niestandardowy Reflektor Uliczny LED Lampa Solarna
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | KMJBP-50 | KMJBP-100 | KMJBP-200 | KMJBP-300 | KMJBP-1000 | KMJBP-2000 |
| Moc | 50W | 100W | 200W | 300W | 1000W | 2000W |
| Panel Słoneczny | 6V/10W 5V/10W | 6V/15W | 6V/20W | 6V/28W | 6V/40W | 6V/40W |
| Bateria | 3.2V/5AH | 3.2V/10AH | 3.2V/15AH | 3.2V/20AH | 3.2V/25AH | 3.2V/30AH |
| Liczba diod lampy | 56 szt. | 90 szt. | 121 szt. | 225 szt. | 700 szt. | 700 szt. |
| Materiał | Odlew aluminiowy | |||||
| Rozmiar panelu słonecznego (mm) | 350*235mm | 350*350mm | 450*350mm | 580*350mm | 670*445mm | 670*445mm |
| Rozmiar oprawy (mm) | 146*193*50mm | 180*227*50 | 208*225*65 | 250*303*75 | 500*363*85 | 500*363*85 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612