|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie nominalne: | 48 V | Pojemność nominalna: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| Energia nominalna: | 10,24 kWh | Życie cykliczne: | Ponad 8000 cykli przy 80% DoD |
| Typ komórki: | LiFePO4 | Ochrona BMS: | Przeładowanie, nadmierne rozładowanie, przetężenie, zwarcie, ochrona temperaturowa |
| Podkreślić: | Domowy system magazynowania energii 48V 200Ah,10Akumulator LiFePO4 o pojemności 0,24 kWh |
||
| Nomienna napięcie | 48 V |
| Pojemność nominalna | 200Ah |
| Energia nominalna | 100,24 kWh |
| Rodzaj komórki | LiFePO4 (fosforan żelaza litowego) |
| Ochrona BMS | Nadładowanie, nadładowanie, nadprąd, zwarcie, ochrona temperatury |
| Żywotność cyklu | 8000+ cykli przy 80% DoD |
| Certyfikaty | CE, RoHS, UL |
| Opcje pobierania opłat | Panele słoneczne, generatory wysokoprężne, sieć |
| Komunikacja | CAN, RS485, Bluetooth (nieobowiązkowe) |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612