|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie znamionowe: | 51,2 V | magazynowanie energii: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Maksymalny prąd ładowania: | 200A | Maksymalny prąd rozładowania: | 200A |
| Życie cykliczne: | 6000 cykli (80% DOD) | Temperatura robocza: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Podkreślić: | System akumulatorów LiFePO4 51,2 V 300 Ah,Hybrydowa bateria słoneczna o wytrzymałości 6000 cykli |
||
Wielofunkcyjny hybrydowy system zasilania bateryjnego LiFePO4 integruje falownik słoneczny z wysokiej jakości baterią LiFePO4, obsługując opcjonalne napięcia 25.6V/51.2V i wysokie pojemności 100Ah/200Ah/300Ah. Wyposażony w długą żywotność cyklu 6000 cykli (80% DOD), szeroki zakres temperatur pracy -20℃~55℃ i maksymalny prąd ładowania/rozładowania 200A. Posiada zdalne sterowanie przez aplikację, wielokrotne wejście zasilania (panel słoneczny/sieć energetyczna/generator), ochronę przed przegrzaniem/przetężeniem/zwarciem. Idealny do zastosowań magazynowania energii słonecznej poza siecią i hybrydowych.
| Pozycja | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazynowanie Energii | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Napięcie Znamionowe | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Zakres Napięcia | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Maksymalny Prąd Ładowania | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Maksymalny Prąd Rozładowania | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Napięcie Odcięcia Rozładowania | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Napięcie Pływające | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Żywotność Cyklu | 6000 cykli (80% DOD) | |||||
| Temperatura Pracy | -20℃~55℃ | |||||
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612