|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie nominalne: | 3,2 V | Pojemność nominalna: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| Energia nominalna: | 64WH | waga: | 45G |
| Życie cykliczne: | 1000 cykli | Temperatura robocza: | -20°C do 60°C |
| Podkreślić: | Akumulator 3,2 V 20 Ah LifePO4,Akumulator o wytrzymałości 1000 cykli |
||
KUOMAN 3,2V 20Ah Ładowalna komórka LiFePO4
Zastosowania: Narzędzia elektryczne, roboty czyszczące, rowery elektryczne, urządzenia elektroniczne
| Model | Pojemność (mAh) | Nomienna napięcie (V) | napięcie robocze (V) | Cycle | Maksymalny prąd ładowania (A) | Gęstość energii (Wh/kg) | Masa (g) | Rozmiar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 Max. | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 Maks. | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35x65.00 |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612