|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | 3.7v 5000mAh akumulator do ładowania | Napięcie nominalne:: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Urządzenia elektroniczne, power banki, latarki | Model: | bateria litowa |
| Życie cykliczne: | 1000 cykli | Wymiar: | 275*183*70mm |
| Temperatura pracy: | -20°C do 60°C | Rozmiar baterii: | AA |
| Wejście: | AC 100-240 V AC MAKS.: 100 mA | Szybkość rozładowania: | 10A |
| Podkreślić: | 3.7V 5000mAh Rechargeable Battery,5000mah 21700 Rechargeable Lithium Battery,3.7v 5000mah Rechargeable Lithium Battery |
||
3.7V 5000mAh Naładowalna komórka 21700 NCM do czyszczenia robotów / narzędzi elektrycznych
Szczegóły o komórce ładowalnej:
| Model |
Pojemność (mAh) |
Wymóg nominalny Pojemność (V) |
Wartość Voita (V) |
Cycle |
Maksymalne ładowanie /obecny ((A) |
Energia DenalityWh/kg) |
Waga ((G) | Rozmiar ((mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 Max. | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 Maks. | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35x65.00 |
![]()
Rozwiązanie zasilania:
Elektryczne ogniwa cylindryczne o dużej mocy (seria P)
Zalety i cechy produktu:
1Szybkie ładowanie: 9 min.
2Nieprzerwana moc wyjściowa: 5~20C
3Wysokie bezpieczeństwo i wysoka niezawodność rozwiązań produktowych w celu zaspokojenia potrzeb złożonych warunków pracy
Specyfikacja:
| Nazwa produktu | 3.7V 21700 NCM Cell |
| Model | INR21700 50E |
| Nazwa marki | KUOMAN |
| Pojemność nominalna | 5000 mAh |
| Nomienna napięcie | 3.7V |
| Energia nominalna | 180,25Wh |
| Maksymalna prędkość ładowania/wyładowania | 3C |
| Napięcie ładowania | 2.5V~4.2V |
| Maksymalny prąd ładowania/wyładowania | 5A/15A |
| Gęstość energii | 264Wh/kg |
| Żywotność cyklu | 1000 |
| Waga netto | 71 g |
| Wymiary (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| Gwarancja | 2 lata |
| Wnioski | elektrownie/narzędzia energetyczne/e-rowery/skutery/roboty czyszczące/ itd. |
| 1000 |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612