|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie nominalne: | 3,7 V | Pojemność znamionowa: | 5000 mAh |
|---|---|---|---|
| Maksymalna stawka obciążenia: | 3C | Gęstość energii: | 264 Wh/kg |
| Życie cykliczne: | 1000 cykli | Wymiary: | Φ21,15*70,15 mm |
| Podkreślić: | Bateria 5000 mAh,Bateria litowa 3,7 V |
||
3.7V 5000mAh Ładowalna komórka 21700 NCM do robotów czyszczących / narzędzi elektrycznych
| Model | Pojemność (mAh) | Nomienna napięcie (V) | napięcie robocze (V) | Cycle | Maksymalny prąd ładowania (A) | Gęstość energii (Wh/kg) | Masę (G) | Rozmiar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 Max. | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 Maks. | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35x65.00 |
Elektryczne ogniwa cylindryczne o dużej mocy (seria P)
| Nazwa produktu | 3.7V 21700 NCM Cell |
| Model | INR21700 50E |
| Nazwa marki | KUOMAN |
| Pojemność nominalna | 5000 mAh |
| Nomienna napięcie | 3.7V |
| Energia nominalna | 180,25Wh |
| Maksymalna prędkość ładowania/wyładowania | 3C |
| Napięcie ładowania | 2.5V~4.2V |
| Maksymalny prąd ładowania/wyładowania | 5A/15A |
| Gęstość energii | 264Wh/kg |
| Żywotność cyklu | 1000 |
| Waga netto | 71 g |
| Wymiary (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| Gwarancja | 2 lata |
| Wnioski | Elektrownie/narzędzia energetyczne/e-rowery/skutery/roboty czyszczące/ itd. |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612