|
Szczegóły Produktu:
|
| Wymiary modułu: | 1722x1134x30mm | Certyfikaty: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Przednia szyba: | Hartowane o grubości 3,2 mm | Temperatura robocza: | -40°C do 85°C |
| Częstotliwość wyjściowa: | 60 Hz/50 Hz | Prąd zwarcia: | 13,88-14,22A |
| Pudełko złącza: | 25A, IP68 | Gwarancja: | 10 lat gwarancji na produkt, 25 lat gwarancji na wydajność |
| Obróbka powierzchniowa: | Powłoka antyrefleksyjna | Wydajność panelu: | 22% |
| Wartość bezpiecznika szeregowego: | 15A | Aplikacja: | Mieszkalne, komercyjne, przemysłowe |
| Aktualny: | 12,5 ampera | Liczba komórek: | 144 monokrystaliczny |
| Zakres temperatur: | -40°C~+85°C |
This commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrates a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612