|
Szczegóły Produktu:
|
| Wydajność chłodzenia: | 6500 W. | Zużycie energii: | 2500 W |
|---|---|---|---|
| Prąd operacyjny: | 10,9A | Codzienne osuszanie: | 65L |
| Objętość powietrza: | 950m3/godz | Poziom dźwięku: | 65 dB(A) |
| Zakres timera: | 0-24 godz | Rozmiar jednostki: | 540×695×1140 mm |
| Rozmiar opakowania: | 590 × 780 × 1310 mm | Wejście zasilania: | 220 V~240 V/50 Hz |
| Typ czynnika chłodniczego: | R290 | ||
| Podkreślić: | Poziom Wiatr Przenośny Klimatyzator Uniwersalne Casters,Garden Party Przenośny Klimatyzator użytkowanie ogródka,Mobile Cooler Przenośny Klimatyzator 22000BTU |
||
| Przedmiot | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Typ sterowania | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Wejście zasilania | 220 V~240 V/50 Hz | 220 V~240 V/50 Hz | 220 V~240 V/50 Hz |
| Wydajność chłodzenia (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| Wydajność chłodnicza (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| Zużycie energii | 1816 W | 2500 W | 2690 W |
| Prąd roboczy | 7,9A | 10,9A | 12,3A |
| Codzienne osuszanie | 60L | 65L | 65L |
| Objętość powietrza | 950m3/godz | 950m3/godz | 950m3/godz |
| Poziom dźwięku | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Zakres timera | 0-24 godz | 0-24 godz | 0-24 godz |
| Mieszkania | Możliwość dostosowania koloru wtrysku | Możliwość dostosowania koloru wtrysku | Możliwość dostosowania koloru wtrysku |
| Rozmiar jednostki (szer. × głęb. × wys.) | 540×695×1140 mm | 540×695×1140 mm | 540×695×1140 mm |
| Rozmiar opakowania (szer. × głęb. × wys.) | 590 × 780 × 1310 mm | 590 × 780 × 1310 mm | 590 × 780 × 1310 mm |
| Ładunek kontenera 40HQ | 119 jednostek | 119 jednostek | 119 jednostek |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612