|
Szczegóły Produktu:
|
| Chłodzenie kW: | 2.60 | Moc chłodzenia: | 860 W |
|---|---|---|---|
| Prąd chłodzący: | 3,9A | Wydajność chłodzenia: | 9000 BTU |
| Wskaźnik efektywności energetycznej: | 2.60 | Klasa energetyczna: | Klasa A |
| Roczne zużycie energii: | 430 kWh | Chłodziwo: | R410A |
| Pojemność odczłowieczania: | 50 l/dzień | Zakres termostatu: | 17-35°C |
| Objętość przepływu powietrza: | 360 m3/h | Poziom hałasu: | 45/47/49 dB(A) |
| Podkreślić: | 9000BTU Ogrzewanie Przenośna Klimatyzacja Chłodzenie Odwilżanie,360 stopni Przenośna Klimatyzacja Filtry do prania,Hotel Komercyjna Przenośna Klimatyzacja 9000BTU Mała |
||
| Funkcja | Specyfikacja |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia (Btu) | 9000 |
| Pobór mocy chłodzenia (W) | 860 |
| Prąd wejściowy chłodzenia (amper) | 3.9 |
| Zmierzony współczynnik efektywności energetycznej (EER) | 2,60 |
| Klasa energetyczna EER | Klasa A |
| Roczne zużycie energii (kWh) | 430 |
| Chłodziwo | R410a |
| Wydajność osuszania (l/dzień) | 50 |
| Zakres termostatu (°C) | 17-35 |
| Objętość przepływu powietrza (m³/h) | 360 |
| Odległość przepływu powietrza (m) | 6 |
| Poziom hałasu (niski/średni/wysoki, dB(A)) | 45/47/49 |
| Sprężarka rotacyjna | Rechi |
| Woltaż | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Standardowe kolory | Biały/Czarny/Szary |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612