|
Szczegóły Produktu:
|
| Chłodzenie kW: | 2.60 | Moc chłodzenia: | 860 W |
|---|---|---|---|
| Prąd chłodzący: | 3,9A | Wydajność chłodzenia: | 9000 BTU |
| Wskaźnik efektywności energetycznej: | 2.60 | Klasa energetyczna: | Klasa A |
| Roczne zużycie energii: | 430 kWh | Chłodziwo: | R410A |
| Pojemność odczłowieczania: | 50 l/dzień | Zakres termostatu: | 17-35°C |
| Objętość przepływu powietrza: | 360 m3/h | Poziom hałasu: | 45/47/49 dB(A) |
| Podkreślić: | 9000BTU Przenośny klimatyzator 3 min Chłodzenie,310m3/h Przepływ powietrza Przenośna klimatyzacja Silny wiatr,Dom Hotelowy Przenośny klimatyzator Urządzenia mobilne |
||
| Cechy | Specyfikacja |
|---|---|
| Pojemność chłodzenia (Btu) | 9000 |
| Wpływ mocy chłodzącej (W) | 860 |
| Prąd wejściowy chłodzący (ampere) | 3.9 |
| Wskaźnik wydajności energetycznej (EER) | 2.60 |
| Klasa energetyczna EER | Klasa A |
| Roczne zużycie energii (kWh) | 430 |
| Chłodnicze | R410a |
| Pojemność odwilżania (L/dzień) | 50 |
| Zakres termostatu (°C) | 17-35 |
| Objętość przepływu powietrza (m3/h) | 360 |
| Odległość przepływu powietrza (m) | 6 |
| Poziom hałasu (niskie/średnie/wysokie, dB ((A)) | 45/47/49 |
| Kompresor obrotowy | Rechi |
| napięcie | 220-240V |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Standardowe kolory | Biały/Czarny/Szary |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612