|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość wyjściowa: | 60 Hz/50 Hz | Wydajność panelu: | 22% |
|---|---|---|---|
| Wartość bezpiecznika szeregowego: | 15A | Wymiary modułu: | 1722x1134x30mm |
| Pudełko złącza: | 25A, IP68 | Zakres temperatur: | -40°C~+85°C |
| Prąd zwarcia: | 13,88-14,22A | Aktualny: | 12,5 ampera |
| Liczba komórek: | 144 monokrystaliczny | Przednia szyba: | Hartowane o grubości 3,2 mm |
| Całkowita pojemność: | 107,52 kWh | Napięcie nominalne: | 384 W |
| Podkreślić: | 215kWh outdoor energy storage cabinet,768V commercial energy storage system,microgrid renewable energy storage cabinet |
||
| Component | Specifications |
|---|---|
| Battery System (BC107DE2) |
|
| Hybrid Inverter (KAC50DP2) |
|
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612