|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 15,5 kg | Typ wyjścia: | jednofazowa lub podzielona faza |
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe: | 12V/24 V/48 V. | Typ: | Falowniki DC/AC, w sieciowym układzie słonecznym |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50 Hz/60 Hz | Napięcie wyjściowe: | 110V/220V/230V/240V |
| Moc wyjściowa: | 11kw | Nazwa produktu: | Hybrydowy inwerter solarny MPPT typu OFF Grid Off Grid |
| Efektywność: | do 96% | Ochrona: | Przeciążenie / nadmierne napięcie / zwarcie na wyjściu |
| Napięcie akumulatora: | 48VDC | Wymiary: | 540 x 415 x 122 mm |
| Podkreślić: | 11KW off grid solar inverter,solar inverter with dual MPPT,pure sine wave solar inverter 230VAC |
||
Off Grid Solar Inverter 11KW Built-in Dual MPPT 160A Charger Pure Sine Wave 230VAC Output Overview With IP21 ingress protection, wide operating temperature range and optional WiFi remote monitoring, it delivers stable, reliable and efficient off-grid solar power conversion for global users. Technical Specifications Rated Capacity 11KVA / 11KW Output Waveform Pure Sine Wave Battery Voltage 48VDC Max PV Input Power 11KW (2 x 5500W MPPT) Max PV Array Open Circuit Voltage 500VDC
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612