|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc znamionowa: | 3 kW - 100 kW | Zakres napięcia MPPT: | 90-520 V |
|---|---|---|---|
| Maksymalny prąd wejściowy: | 10A - 50A | Szczytowy współczynnik prądu: | 3:1 maks |
| Częstotliwość: | 45-65 Hz | Zakres wejściowy prądu przemiennego: | 110 V: 85–138 V AC; 220 V: 170–275 V AC |
| Nominalna moc wyjściowa: | 1kW do 6kW | Wydajność konwersji: | do 97,8% |
| Wydajność MPPT: | 99,9% | Zakres napięcia roboczego: | 70-500 V prądu stałego |
| Temperatura pracy: | -25°C do +60°C | Ocena IP: | IP65 |
| Podkreślić: | European efficiency solar inverter,on grid solar inverter with monitoring,97.3% efficient grid inverter |
||
European Efficiency 97.3% On Grid Solar Inverter Grid Monitoring Function Inverter Grid-Tie Solar Inverter Ranging from 1000W to 6000W nominal AC output power, this transformerless solar inverter converts DC electricity generated by solar panels into grid-compliant AC power, feeding excess power back to the public grid to cut down household electricity bills effectively. Built with IP65 waterproof & dustproof rating, it supports outdoor wall-mounted installation with stable
Osoba kontaktowa: Mrs. Lily
Tel: 18363367612