|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Akumulator 3,2 V 20 Ah LifePO4 | Napięcie nominalne:: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność nominalna: | 150Ah | Energia nominalna:: | 64WH |
| Temperatura przechowywania: | -20°C do 45°C | Woltaż: | 3,7 V |
| Rozmiar: | 18650 | Napięcie nominalne: | 12,8 V |
| Chemia: | Litowo-jonowy | Energia nominalna: | 7360Wh |
| Waga: | 45G | Typ: | Możliwość ładowania |
| Aplikacja: | Urządzenia elektroniczne, power banki, latarki | Model: | bateria litowa |
| Życie cykliczne: | 1000 cykli | Wymiar: | 521 x 270 x 220 mm |
| Temperatura pracy: | -20°C do 60°C | ||
| Podkreślić: | ODM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,OEM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,Lifepo4 Cell Rechargeable Batteries 45g |
||
KUOMAN 3,2V 20Ah Ładowalna komórka LiFePO4
Wnioskodawca:narzędzia elektryczne/roboty czyszczące/e-rowery/urządzenia elektroniczne
| Model |
Pojemność (mAh) |
Wymóg nominalny Pojemność (V) |
Wartość Voita (V) |
Cycle |
Maksymalne ładowanie /obecny ((A) |
Energia Śmiertelność Wh/kg) |
Waga ((G) | Rozmiar ((mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 Max. | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 Maks. | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35x65.00 |
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
1Czy możecie dostarczać usługi OEM i ODM?
2Jakie certyfikaty i patenty zdobyliście?
A:1) Pełne CE, ROHS, FCC,PSE, UL.
2) Chiński model użytkowy i europejski patent na wygląd.
3- Mogę przetestować próbkę?
O: Tak, możemy dostarczyć jedną próbkę do testowania za opłatą i zwrotem samego produktu w przypadku zamówienia masowego.
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 18363367612